
LCX Exchange exchange 24 hours trading volume is 159.55 BTC. LCX Exchange exchange is established in year 2020 at country Liechtenstein and secured Rank 45 in the cryptocurrency exchange market.
Live LCX Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on LCX Exchange exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
45
LCX Exchange
159.55 BTC
Liechtenstein
2020
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/EUR | $101,912.00 | $814,399 | |
| Metaplex | MPLX/EUR | $0.160 | $58,598 | |
| Solana | SOL/EUR | $157.15 | $875,789 | |
| Ethereum | ETH/EUR | $3,327.62 | $656,480 | |
| Arkham | ARKM/EUR | $0.296 | $42,430 | |
| Cardano | ADA/EUR | $0.532 | $680,092 | |
| Arcblock | ABT/EUR | $0.420 | $108,008 | |
| Lcx | LCX/EUR | $0.0942 | $316,438 | |
| Openserv | SERV/EUR | $0.0268 | $90,794 | |
| Bitcoin | BTC/USDC | $101,814.00 | $185,379 | |
| Ethereum | ETH/USDC | $3,326.78 | $196,100 | |
| Lcx | LCX/USDC | $0.0942 | $273,847 | |
| Reactive Network | REACT/EUR | $0.110 | $235,588 | |
| Bitcoin Cash | BCH/EUR | $484.75 | $308,797 | |
| Dogecoin | DOGE/EUR | $0.165 | $160,975 | |
| Layerzero | ZRO/EUR | $1.44 | $61,658 | |
| World Liberty Financial | WLFI/EUR | $0.119 | $174,393 | |
| Pendle | PENDLE/EUR | $2.69 | $61,607 | |
| Bio Protocol | BIO/EUR | $0.0748 | $41,062 | |
| Ripple | XRP/EUR | $2.24 | $151,100 | |
| Cardano | ADA/USDC | $0.531 | $148,619 | |
| Home | HOME/EUR | $0.0220 | $145,360 | |
| Apex Token 2 | APEX/EUR | $0.910 | $138,211 | |
| Ether Fi | ETHFI/EUR | $0.867 | $134,415 | |
| Keeta | KTA/EUR | $0.307 | $132,298 | |
| Pump Fun | PUMP/EUR | $0.003932 | $127,667 | |
| Ripple | XRP/USDC | $2.24 | $151,089 | |
| Chainlink | LINK/EUR | $14.77 | $165,544 | |
| Popcat | POPCAT/EUR | $0.127 | $169,276 | |
| Game By Virtuals | GAME/EUR | $0.0381 | $113,653 | |
| Aave | AAVE/EUR | $198.27 | $157,137 | |
| Avalanche 2 | AVAX/EUR | $16.45 | $161,786 | |
| Drift Protocol | DRIFT/EUR | $0.339 | $116,584 | |
| Avalanche 2 | AVAX/USDC | $16.45 | $157,952 | |
| Zora | ZORA/EUR | $0.0594 | $102,995 | |
| Power Ledger | POWR/EUR | $0.0930 | $47,487 | |
| Stp Network | AWE/EUR | $0.0635 | $101,589 | |
| Aethir | ATH/EUR | $0.0240 | $61,997 | |
| Zignaly | ZIG/EUR | $0.0802 | $93,499 | |
| Apecoin | APE/EUR | $0.360 | $158,712 | |
| Quantixai | QAI/EUR | $85.66 | $185,897 | |
| Chex Token | CHEX/EUR | $0.0444 | $100,264 | |
| Dovu 2 | DOVU/EUR | $0.004069 | $74,985 | |
| Kamino | KMNO/EUR | $0.0588 | $81,189 | |
| Safe | SAFE/EUR | $0.200 | $105,749 | |
| Minswap | MIN/EUR | $0.0118 | $49,294 | |
| Kaito | KAITO/EUR | $0.872 | $74,980 | |
| Lido Dao | LDO/EUR | $0.731 | $153,858 | |
| Snek | SNEK/EUR | $0.001781 | $61,547 | |
| Genesysgo Shadow | SHDW/EUR | $0.0699 | $125,034 | |
| Spx6900 | SPX/EUR | $0.655 | $146,906 | |
| Derive | DRV/EUR | $0.0367 | $73,805 | |
| Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.819 | $68,847 | |
| Instadapp | FLUID/EUR | $3.57 | $68,419 | |
| Tron | TRX/EUR | $0.285 | $106,984 | |
| The Graph | GRT/EUR | $0.0552 | $156,361 | |
| Compound Governance Token | COMP/EUR | $31.50 | $157,943 | |
| Toto 3 | TOTO/USDC | $0.002509 | $54,343 | |
| Euler | EUL/EUR | $6.49 | $58,132 | |
| Golem | GLM/EUR | $0.172 | $56,127 | |
| Zero1 Labs | DEAI/EUR | $0.0283 | $53,967 | |
| Ampleforth Governance Token | FORTH/EUR | $1.95 | $65,441 | |
| Liquity | LQTY/EUR | $0.472 | $55,309 | |
| Rocket Pool | RPL/EUR | $2.77 | $55,087 | |
| Orca | ORCA/EUR | $1.34 | $53,543 | |
| Toto 3 | TOTO/EUR | $0.002510 | $56,493 | |
| Clearpool | CPOOL/EUR | $0.0664 | $58,487 | |
| The Sandbox | SAND/EUR | $0.177 | $159,502 | |
| Grass | GRASS/EUR | $0.333 | $127,776 | |
| Quantoz Eurq | EURQ/EUR | $1.14 | $145,916 | |
| Concierge Io | AVA/EUR | $0.331 | $47,811 | |
| Assemble Protocol | ASM/EUR | $0.0119 | $62,085 | |
| Band Protocol | BAND/EUR | $0.447 | $47,684 | |
| Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.346 | $65,170 | |
| Amp Token | AMP/EUR | $0.002256 | $47,545 | |
| Subsquid | SQD/EUR | $0.0740 | $46,106 | |
| Ssv Network | SSV/EUR | $3.86 | $46,121 | |
| Proton | XPR/EUR | $0.004147 | $72,179 | |
| Cookie | COOKIE/EUR | $0.0670 | $43,450 | |
| Dexe | DEXE/EUR | $5.97 | $59,439 | |
| Hyperlane | HYPER/EUR | $0.151 | $41,473 | |
| Space Id | ID/EUR | $0.0910 | $40,719 | |
| Pha | PHA/EUR | $0.0480 | $37,571 | |
| Internet Computer | ICP/EUR | $4.97 | $135,512 | |
| Payai Network | PAYAI/EUR | $0.0154 | $38,313 | |
| Fetch Ai | FET/EUR | $0.211 | $97,725 | |
| B3 | B3/EUR | $0.001946 | $36,630 | |
| Superfarm | SUPER/EUR | $0.294 | $36,470 | |
| Boba Network | BOBA/EUR | $0.0558 | $35,022 | |
| Devve | DEVVE/EUR | $0.319 | $36,000 | |
| Jito Governance Token | JTO/EUR | $0.778 | $35,618 | |
| Xyo Network | XYO/EUR | $0.006252 | $21,489 | |
| Alchemist Ai | ALCH/EUR | $0.0810 | $35,903 | |
| Aevo Exchange | AEVO/EUR | $0.0512 | $36,311 | |
| Official Trump | TRUMP/EUR | $7.09 | $33,600 | |
| Immutable X | IMX/EUR | $0.419 | $33,038 | |
| Berachain Bera | BERA/EUR | $1.49 | $33,393 | |
| Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.421 | $119,133 | |
| Block 4 | BLOCK/EUR | $0.0190 | $25,758 | |
| Unit 00 Rei | REI/EUR | $0.0230 | $31,577 |



