
Upbit exchange 24 hours trading volume is 11,017.24 BTC. Upbit exchange is established in year 2017 at country South Korea and secured Rank 852 in the cryptocurrency exchange market.
Live Upbit exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Upbit exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
852
Upbit
11,017.24 BTC
South Korea
2017
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT/KRW | $1.01 | $56,421,439 | |
| Polymesh | POLYX/KRW | $0.0571 | $55,460,459 | |
| Zero Gravity | 0G/KRW | $0.802 | $16,134,223 | |
| Aave | AAVE/KRW | $153.66 | $15,045,237 | |
| Dkargo | DKA/KRW | $0.006173 | $11,952,855 | |
| Avantis | AVNT/KRW | $0.276 | $21,561,939 | |
| Orca | ORCA/KRW | $1.13 | $15,695,201 | |
| Doodles | DOOD/KRW | $0.006482 | $8,269,724 | |
| Anime | ANIME/KRW | $0.008962 | $49,801,970 | |
| Humidifi | WET/KRW | $0.244 | $12,251,561 | |
| Chainlink | LINK/KRW | $12.50 | $4,110,921 | |
| Dogecoin | DOGE/KRW | $0.133 | $19,318,331 | |
| Swipe | SXP/KRW | $0.0616 | $3,581,940 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL/KRW | $0.700 | $5,261,230 | |
| Instadapp | FLUID/KRW | $2.53 | $4,126,557 | |
| Aergo | AERGO/KRW | $0.0652 | $4,608,024 | |
| Ethereum Name Service | ENS/KRW | $9.52 | $1,456,154 | |
| Near | NEAR/KRW | $1.50 | $2,735,149 | |
| Story 2 | IP/KRW | $1.48 | $2,563,178 | |
| Monad | MON/KRW | $0.0196 | $5,980,330 | |
| Groestlcoin | GRS/KRW | $0.171 | $13,305,219 | |
| Ethena | ENA/KRW | $0.202 | $5,211,243 | |
| Yield Guild Games | YGG/KRW | $0.0642 | $1,631,129 | |
| Medibloc | MED/KRW | $0.003006 | $10,718,420 | |
| Momentum 3 | MMT/KRW | $0.214 | $4,887,967 | |
| Usd Coin | USDC/KRW | $1.01 | $499,786 | |
| Stellar | XLM/KRW | $0.219 | $4,352,307 | |
| Official Trump | TRUMP/KRW | $4.95 | $1,635,641 | |
| Stp Network | AWE/KRW | $0.0574 | $2,982,085 | |
| Synfutures | F/KRW | $0.008019 | $9,600,438 | |
| Gas | GAS/KRW | $1.81 | $381,670 | |
| The Graph | GRT/KRW | $0.0370 | $1,993,205 | |
| Plume | PLUME/KRW | $0.0179 | $4,146,762 | |
| Bora | BORA/KRW | $0.0394 | $1,738,959 | |
| Cosmos | ATOM/KRW | $1.95 | $319,547 | |
| Sahara Ai | SAHARA/KRW | $0.0262 | $2,251,739 | |
| Filecoin | FIL/KRW | $1.29 | $808,930 | |
| Mantle | MNT/KRW | $1.10 | $1,384,455 | |
| Basic Attention Token | BAT/KRW | $0.213 | $2,513,209 | |
| Compound Governance Token | COMP/KRW | $24.18 | $864,411 | |
| Pepe | PEPE/KRW | $0.0000039900 | $1,257,146 | |
| Api3 | API3/KRW | $0.431 | $1,218,285 | |
| Shiba Inu | SHIB/KRW | $0.0000072100 | $6,680,315 | |
| Movement | MOVE/KRW | $0.0324 | $1,471,851 | |
| Berachain Bera | BERA/KRW | $0.603 | $1,207,991 | |
| Intuition | TRUST/KRW | $0.112 | $3,340,611 | |
| Somnia | SOMI/KRW | $0.241 | $1,508,913 | |
| Sei Network | SEI/KRW | $0.111 | $3,259,875 | |
| Raydium | RAY/KRW | $0.918 | $350,414 | |
| Pump Fun | PUMP/KRW | $0.001847 | $1,673,925 | |
| Sophon | SOPH/KRW | $0.0146 | $2,097,221 | |
| Render Token | RENDER/KRW | $1.28 | $796,075 | |
| Holoworld | HOLO/KRW | $0.0667 | $770,855 | |
| Alpha Quark Token | AQT/KRW | $0.547 | $477,903 | |
| Superfarm | SUPER/KRW | $0.222 | $2,295,591 | |
| Solayer | LAYER/KRW | $0.162 | $1,465,735 | |
| Elrond Erd 2 | EGLD/KRW | $6.29 | $335,509 | |
| Bitcoin Cash Sv | BSV/KRW | $19.29 | $787,228 | |
| Civic | CVC/KRW | $0.0406 | $536,296 | |
| Blockstack | STX/KRW | $0.244 | $860,139 | |
| Icon | ICX/KRW | $0.0537 | $365,924 | |
| Hive | HIVE/KRW | $0.0944 | $2,177,615 | |
| Toshi | TOSHI/KRW | $0.00031681 | $627,562 | |
| Linea | LINEA/KRW | $0.006388 | $899,553 | |
| Axelar | AXL/KRW | $0.0775 | $2,464,032 | |
| Sign Global | SIGN/KRW | $0.0373 | $1,540,816 | |
| Zora | ZORA/KRW | $0.0426 | $848,148 | |
| Drift Protocol | DRIFT/KRW | $0.158 | $1,150,518 | |
| Injective Protocol | INJ/KRW | $4.64 | $357,414 | |
| Golem | GLM/KRW | $0.206 | $818,331 | |
| Enso | ENSO/KRW | $0.648 | $768,172 | |
| Lagrange | LA/KRW | $0.311 | $1,073,094 | |
| Siacoin | SC/KRW | $0.001469 | $1,144,267 | |
| World Liberty Financial | WLFI/KRW | $0.134 | $1,102,386 | |
| Qtum | QTUM/KRW | $1.26 | $332,142 | |
| Nexpace | NXPC/KRW | $0.379 | $379,803 | |
| Creditcoin 2 | CTC/KRW | $0.250 | $573,920 | |
| Lisk | LSK/KRW | $0.189 | $762,818 | |
| Gamebuild | GAME2/KRW | $0.001543 | $951,468 | |
| Neo | NEO/KRW | $3.56 | $366,072 | |
| The Sandbox | SAND/KRW | $0.115 | $1,237,402 | |
| Theta Token | THETA/KRW | $0.276 | $491,234 | |
| Ontology | ONT/KRW | $0.0534 | $762,504 | |
| Iostoken | IOST/KRW | $0.001604 | $1,625,078 | |
| Auction | AUCTION/KRW | $4.91 | $350,782 | |
| Celestia | TIA/KRW | $0.449 | $257,380 | |
| Pocket Network | POKT/KRW | $0.0124 | $956,056 | |
| Pendle | PENDLE/KRW | $1.79 | $294,533 | |
| Moviebloc | MBL/KRW | $0.001193 | $990,038 | |
| Kite 2 | KITE/KRW | $0.0916 | $1,144,934 | |
| Meteora | MET2/KRW | $0.244 | $873,838 | |
| Syrup | SYRUP/KRW | $0.332 | $588,327 | |
| Wormhole | W/KRW | $0.0346 | $558,574 | |
| Moo Deng | MOODENG/KRW | $0.0708 | $1,314,948 | |
| Adventure Gold | AGLD/KRW | $0.249 | $376,207 | |
| Vechain | VET/KRW | $0.0105 | $878,415 | |
| Cyberconnect | CYBER/KRW | $0.693 | $194,793 | |
| Celo | CELO/KRW | $0.117 | $755,190 | |
| Bittorrent | BTT/KRW | $0.0000003935 | $211,301 | |
| Mocaverse | MOCA/KRW | $0.0202 | $376,403 |



